COMEX期金2日收盤報價
來源︰紐約商品交易所
紐約商品交易所(COMEX)期金2日收盤全線上漲。其中,6月期金上漲5.6美元,收於892.9美元/盎司。
以下是COMEX期金2日收盤報價(單位:美元/盎司)︰
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
6月/08(GLNM) 890.0 888.2 888.2 892.9 5.6 1,815 10,355
7月/08(GLNN) 894.9 894.9 894.9 894.9 5.5 124 726
8月/08(GLNQ) 890.0 901.0 890.0 897.0 5.5 83,019 258,460
10月/08(GLNV) 901.2 901.2 901.2 901.3 5.5 373 13,712
12月/08(GLNZ) 905.5 908.5 905.5 905.5 5.4 919 51,162
2月/09(GLNG) 909.8 909.8 909.8 909.8 5.3 26 17,294
4月/09(GLNJ) 914.1 914.1 914.1 914.1 5.2 3 10,350
數據來源:紐約商品交易所
podcast 2008年06月03日
Trackback 路徑 http://teiddy.mocasting.com/main/wp-trackback.php/159921
nice! (0)
回應
| 1
(0)